金丹科技300829千股千评 金丹科技股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300829 金丹科技 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.91 0.02 0.0957 20.89 21.12 21.12 20.79
300829 金丹科技 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.89 -0.16 -0.7601 21.05 21.05 21.12 20.87
300829 金丹科技 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.05 0.05 0.2381 21 20.96 21.12 20.91
300829 金丹科技 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21 0.07 0.3344 20.93 20.92 21.18 20.89
300829 金丹科技 2023-06-30 基本面差,走势平淡 20.93 0.29 1.4050 20.64 20.64 21.15 20.64
300829 金丹科技 2023-06-29 基本面差,短期需观望 20.64 0.28 1.3752 20.36 20.38 20.74 20.35
300829 金丹科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 20.36 -0.07 -0.3426 20.43 20.43 20.49 20.14
300829 金丹科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 20.43 0.27 1.3393 20.16 20.17 20.49 20.17
300829 金丹科技 2023-06-26 基本面差,走势平淡 20.16 -0.29 -1.4181 20.45 20.32 20.47 20.15
300829 金丹科技 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.45 -0.35 -1.6827 20.8 20.84 20.96 20.44
300829 金丹科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.8 -0.01 -0.0481 20.81 20.82 20.96 20.66
300829 金丹科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.81 -0.18 -0.8576 20.99 20.9 21.2 20.8
300829 金丹科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.99 0.17 0.8165 20.82 20.81 21.3 20.81
300829 金丹科技 2023-06-15 基本面差,走势平淡 20.82 0.08 0.3857 20.74 20.67 20.85 20.66
300829 金丹科技 2023-06-14 基本面差,短期需观望 20.74 0.14 0.6796 20.6 20.7 20.86 20.45
300829 金丹科技 2023-06-13 基本面差,短期需观望 20.6 -0.11 -0.5311 20.71 20.55 20.75 20.54
300829 金丹科技 2023-06-12 基本面差,走势平淡 20.71 0.42 2.0700 20.29 20.17 20.77 20.07
300829 金丹科技 2023-06-09 基本面差,走势平淡 20.29 -0.25 -1.2171 20.54 20.5 20.61 20.28
300829 金丹科技 2023-06-08 基本面差,走势平淡 20.54 -0.38 -1.8164 20.92 20.92 21.08 20.48
300829 金丹科技 2023-06-07 基本面差,走势平淡 20.92 -0.01 -0.0478 20.93 20.93 21.05 20.71
300829 金丹科技 2023-06-06 基本面差,走势平淡 20.93 -0.2 -0.9465 21.13 21.13 21.32 20.89
300829 金丹科技 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.13 -0.05 -0.2361 21.18 21.28 21.28 21
300829 金丹科技 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.18 0.38 1.8269 20.8 20.78 21.21 20.68
300829 金丹科技 2023-06-01 基本面差,走势平淡 20.8 -0.06 -0.2876 20.86 20.72 21 20.52
300829 金丹科技 2023-05-31 基本面差,走势平淡 20.86 -0.07 -0.3344 20.93 21.2 21.2 20.78
300829 金丹科技 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.04 -0.36 -1.6822 21.4 21.55 21.55 20.86
300829 金丹科技 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.4 0.46 2.1968 20.94 20.94 21.77 20.94
300829 金丹科技 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.94 -0.16 -0.7583 21.1 21.09 21.14 20.82
300829 金丹科技 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.1 0.09 0.4284 21.01 20.88 21.21 20.85
300829 金丹科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.01 -0.04 -0.1900 21.05 21.3 21.3 20.85
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号