辽宁成大600739千股千评 辽宁成大股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600739 辽宁成大 2023-07-06 基本面差,走势平淡 13.14 -0.1 -0.7553 13.24 13.2 13.27 13.13
600739 辽宁成大 2023-07-05 基本面差,走势平淡 13.24 -0.06 -0.4511 13.3 13.34 13.34 13.21
600739 辽宁成大 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.3 -0.02 -0.1502 13.32 13.33 13.35 13.25
600739 辽宁成大 2023-07-03 基本面差,走势平淡 13.32 0.17 1.2928 13.15 13.15 13.36 13.13
600739 辽宁成大 2023-06-30 基本面差,短期需观望 13.15 0.1 0.7663 13.05 13.06 13.24 13.05
600739 辽宁成大 2023-06-29 基本面差,短期需观望 13.05 -0.07 -0.5335 13.12 13.12 13.14 13
600739 辽宁成大 2023-06-28 基本面差,短期需观望 13.12 0.03 0.2292 13.09 13.11 13.12 12.99
600739 辽宁成大 2023-06-27 基本面差,短期需观望 13.09 0.1 0.7698 12.99 12.99 13.17 12.98
600739 辽宁成大 2023-06-26 基本面差,短期需观望 12.99 -0.17 -1.2918 13.16 13.12 13.14 12.95
600739 辽宁成大 2023-06-21 基本面差,短期需观望 13.16 -0.14 -1.0526 13.3 13.28 13.33 13.16
600739 辽宁成大 2023-06-20 基本面差,短期需观望 13.3 -0.04 -0.2999 13.34 13.31 13.41 13.29
600739 辽宁成大 2023-06-19 基本面差,短期需观望 13.34 -0.14 -1.0386 13.48 13.48 13.53 13.33
600739 辽宁成大 2023-06-16 基本面差,走势平淡 13.48 -0.03 -0.2221 13.51 13.56 13.56 13.46
600739 辽宁成大 2023-06-15 基本面差,走势平淡 13.51 0.05 0.3715 13.46 13.46 13.56 13.41
600739 辽宁成大 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.46 -0.2 -1.4641 13.66 13.67 13.72 13.44
600739 辽宁成大 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.66 -0.03 -0.2191 13.69 13.58 13.73 13.5
600739 辽宁成大 2023-06-12 基本面差,走势平淡 13.69 -0.02 -0.1459 13.71 13.75 13.77 13.43
600739 辽宁成大 2023-06-09 基本面差,走势平淡 13.71 0.11 0.8088 13.6 13.63 13.84 13.51
600739 辽宁成大 2023-06-08 基本面差,走势平淡 13.6 -0.05 -0.3663 13.65 13.74 13.75 13.47
600739 辽宁成大 2023-06-07 基本面差,走势平淡 13.65 0.35 2.6316 13.3 13.26 13.72 13.26
600739 辽宁成大 2023-06-06 基本面差,短期需观望 13.3 -0.26 -1.9174 13.56 13.51 13.56 13.27
600739 辽宁成大 2023-06-05 基本面差,走势平淡 13.56 0.3 2.2624 13.26 13.28 13.56 13.21
600739 辽宁成大 2023-06-02 基本面差,短期需观望 13.26 0.03 0.2268 13.23 13.28 13.36 13.21
600739 辽宁成大 2023-06-01 基本面差,短期需观望 13.23 0.04 0.3033 13.19 13.17 13.38 13.12
600739 辽宁成大 2023-05-31 基本面差,短期需观望 13.19 -0.32 -2.3686 13.51 13.4 13.43 13.17
600739 辽宁成大 2023-05-30 基本面差,短期需观望 13.51 -0.22 -1.6023 13.73 13.72 13.75 13.35
600739 辽宁成大 2023-05-29 基本面差,短期需观望 13.73 0.23 1.7037 13.5 13.51 14.33 13.48
600739 辽宁成大 2023-05-26 基本面差,短期需观望 13.5 0.37 2.8180 13.13 13.14 13.55 13.06
600739 辽宁成大 2023-05-25 基本面差,短期需观望 13.13 -0.11 -0.8308 13.24 13.2 13.26 13.04
600739 辽宁成大 2023-05-24 基本面差,短期需观望 13.24 -0.16 -1.1940 13.4 13.33 13.36 13.2
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号