巴比食品605338千股千评 巴比食品股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 16:54:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605338 巴比食品 2023-07-06 基本面差,走势平淡 24.82 -0.42 -1.6640 25.24 25.24 25.24 24.8
605338 巴比食品 2023-07-05 基本面差,走势平淡 25.24 -0.57 -2.2084 25.81 25.7 25.81 25.18
605338 巴比食品 2023-07-04 基本面差,走势平淡 25.81 0.11 0.4280 25.7 25.69 26.14 25.21
605338 巴比食品 2023-07-03 基本面差,短期需观望 25.7 0.45 1.7822 25.25 25.43 25.95 25.14
605338 巴比食品 2023-06-30 基本面差,短期需观望 25.25 0.83 3.3989 24.42 23.86 25.59 23.86
605338 巴比食品 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.42 -0.4 -1.6116 24.82 24.7 24.99 24.42
605338 巴比食品 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.82 0.16 0.6488 24.66 24.68 25.01 24.53
605338 巴比食品 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.66 0.23 0.9415 24.43 24.43 24.75 24.28
605338 巴比食品 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.43 -0.42 -1.6901 24.85 24.8 24.85 24.39
605338 巴比食品 2023-06-21 基本面差,短期需观望 24.85 -0.24 -0.9566 25.09 25 25.19 24.82
605338 巴比食品 2023-06-20 基本面差,走势平淡 25.09 -0.2 -0.7908 25.29 25.3 25.4 24.95
605338 巴比食品 2023-06-19 基本面差,走势平淡 25.29 -0.37 -1.4419 25.66 25.88 25.88 25.27
605338 巴比食品 2023-06-16 基本面差,走势平淡 25.66 -0.23 -0.8884 25.89 25.8 25.95 25.36
605338 巴比食品 2023-06-15 基本面差,走势平淡 25.89 0.28 1.0933 25.61 25.52 26 25.25
605338 巴比食品 2023-06-14 基本面差,走势平淡 25.61 0.5 1.9912 25.11 25.37 26.04 25.08
605338 巴比食品 2023-06-13 基本面差,短期需观望 25.43 -0.18 -0.7029 25.61 25.7 25.95 25.36
605338 巴比食品 2023-06-12 基本面差,短期需观望 25.61 0.63 2.5220 24.98 25.03 25.85 24.82
605338 巴比食品 2023-06-09 基本面差,短期需观望 24.98 0.01 0.0400 24.97 24.95 25.03 24.7
605338 巴比食品 2023-06-08 基本面差,短期需观望 24.97 -0.4 -1.5767 25.37 25.38 25.45 24.8
605338 巴比食品 2023-06-07 基本面差,短期需观望 25.37 0.55 2.2160 24.82 24.86 25.49 24.82
605338 巴比食品 2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.82 -0.41 -1.6250 25.23 25.15 25.32 24.8
605338 巴比食品 2023-06-05 基本面差,短期需观望 25.23 -0.59 -2.2851 25.82 25.82 25.98 25.16
605338 巴比食品 2023-06-02 基本面差,短期需观望 25.82 0.32 1.2549 25.5 25.5 25.87 25.3
605338 巴比食品 2023-06-01 基本面差,短期需观望 25.5 0.41 1.6341 25.09 25.09 25.66 25
605338 巴比食品 2023-05-31 基本面差,短期需观望 25.09 0.03 0.1197 25.06 24.99 25.29 24.89
605338 巴比食品 2023-05-30 基本面差,短期需观望 25.06 -0.18 -0.7132 25.24 25.24 25.26 24.84
605338 巴比食品 2023-05-29 基本面差,短期需观望 25.24 -0.21 -0.8251 25.45 25.49 25.7 25.13
605338 巴比食品 2023-05-26 基本面差,走势平淡 25.45 -0.31 -1.2034 25.76 25.78 25.79 25.13
605338 巴比食品 2023-05-25 基本面差,走势平淡 25.76 -0.01 -0.0388 25.77 25.66 25.99 25.44
605338 巴比食品 2023-05-24 基本面差,走势平淡 25.77 -0.38 -1.4532 26.15 26.06 26.28 25.75
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号