浙江鼎力603338千股千评 浙江鼎力股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 16:54:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603338 浙江鼎力 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 56.23 0.07 0.1246 56.16 56.15 56.91 55.65
603338 浙江鼎力 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 56.66 0.09 0.1591 56.57 56.21 57 55.75
603338 浙江鼎力 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 56.57 -0.23 -0.4049 56.8 56.54 57.6 56.21
603338 浙江鼎力 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 56.8 0.79 1.4105 56.01 56 57.75 55.7
603338 浙江鼎力 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 56.01 2.81 5.2820 53.2 52.96 56.33 52.66
603338 浙江鼎力 2023-06-29 基本面差,短期需观望 53.2 0.09 0.1695 53.11 53.11 53.64 52.72
603338 浙江鼎力 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 53.11 1.26 2.4301 51.85 51.95 53.56 51.01
603338 浙江鼎力 2023-06-27 基本面差,走势平淡 51.85 -0.52 -0.9929 52.37 52 52.35 51.2
603338 浙江鼎力 2023-06-26 基本面差,走势平淡 52.37 -0.65 -1.2260 53.02 53.01 53.43 51.91
603338 浙江鼎力 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 53.02 0.27 0.5118 52.75 52.99 53.47 52.29
603338 浙江鼎力 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.75 0.05 0.0949 52.7 52.48 53.29 52.37
603338 浙江鼎力 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.7 -0.3 -0.5660 53 52.7 53.16 52.32
603338 浙江鼎力 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 53 0.06 0.1133 52.94 53 53.53 52.68
603338 浙江鼎力 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.94 0.27 0.5126 52.67 52.41 53.5 52.37
603338 浙江鼎力 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.67 0.67 1.2885 52 52.18 53.15 51.66
603338 浙江鼎力 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52 2.58 5.2206 49.42 49.7 52.9 49.43
603338 浙江鼎力 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.42 2.39 5.0819 47.03 47.02 50.35 46.96
603338 浙江鼎力 2023-06-09 基本面差,走势平淡 47.03 0.08 0.1704 46.95 46.82 47.36 45.4
603338 浙江鼎力 2023-06-08 基本面差,走势平淡 46.95 0.67 1.4477 46.28 46.21 47.07 46.01
603338 浙江鼎力 2023-06-07 基本面差,短期需观望 46.28 -0.85 -1.8035 47.13 47.23 47.3 45.95
603338 浙江鼎力 2023-06-06 基本面差,走势平淡 47.13 -0.76 -1.5870 47.89 48.09 48.2 47.08
603338 浙江鼎力 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.89 -0.32 -0.6638 48.21 48.3 49.22 47.66
603338 浙江鼎力 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.21 1.17 2.4872 47.04 47.36 48.42 47
603338 浙江鼎力 2023-06-01 基本面差,走势平淡 47.04 -0.09 -0.1910 47.13 47.13 47.79 46.8
603338 浙江鼎力 2023-05-31 基本面差,走势平淡 47.13 -0.67 -1.4017 47.8 47.56 47.58 46.61
603338 浙江鼎力 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.8 -0.16 -0.3336 47.96 47.76 48.3 46.88
603338 浙江鼎力 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.96 -0.06 -0.1249 48.02 48.4 48.98 47.73
603338 浙江鼎力 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.02 0.16 0.3343 47.86 47.36 48.29 47.11
603338 浙江鼎力 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.86 0.27 0.5673 47.59 47.48 48.2 47.3
603338 浙江鼎力 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.59 0.2 0.4220 47.39 47.25 47.98 46.6
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号