公牛集团603195千股千评 公牛集团股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603195 公牛集团 2023-07-06 基本面差,短期需观望 93.43 -1.57 -1.6526 95 94.28 95.43 92.97
603195 公牛集团 2023-07-05 基本面差,短期需观望 95 -0.92 -0.9591 95.92 96.16 96.16 94.2
603195 公牛集团 2023-07-04 基本面差,短期需观望 95.92 -0.8 -0.8271 96.72 96 96.81 95.05
603195 公牛集团 2023-07-03 基本面差,短期需观望 96.72 0.66 0.6871 96.06 95.5 97.38 95.09
603195 公牛集团 2023-06-30 基本面差,短期需观望 96.06 -1.22 -1.2541 97.28 97.8 98 94.55
603195 公牛集团 2023-06-29 基本面差,短期需观望 97.28 -0.69 -0.7043 97.97 97.74 99.34 96.69
603195 公牛集团 2023-06-28 基本面差,短期需观望 97.97 -0.8 -0.8100 98.77 98.48 100.27 97.17
603195 公牛集团 2023-06-27 基本面差,短期需观望 98.77 1.23 1.2610 97.54 98.05 101.23 97.6
603195 公牛集团 2023-06-26 基本面差,短期需观望 97.54 -4.06 -3.9961 101.6 96.87 99.38 94.51
603195 公牛集团 2023-06-21 基本面差,走势平淡 101.6 -1.64 -1.5885 103.24 102.4 103.6 101.6
603195 公牛集团 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 103.24 0.29 0.2817 102.95 103.1 104.24 102.24
603195 公牛集团 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 102.95 -0.73 -0.7041 103.68 103.62 104.88 102.3
603195 公牛集团 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 103.68 -0.97 -0.9269 104.65 104.66 105.64 102.1
603195 公牛集团 2023-06-15 基本面差,走势平淡 104.65 1.45 1.4050 103.2 103.25 104.98 102
603195 公牛集团 2023-06-14 基本面差,走势平淡 103.2 0.28 0.2721 102.92 102.9 104.17 102.07
603195 公牛集团 2023-06-13 基本面差,走势平淡 102.92 -0.31 -0.3003 103.23 103.23 105.38 102
603195 公牛集团 2023-06-12 基本面差,短期需观望 103.23 4.35 4.3993 98.88 98.91 103.98 98.22
603195 公牛集团 2023-06-09 基本面差,短期需观望 98.88 0.36 0.3654 98.52 98.52 100.33 95.37
603195 公牛集团 2023-06-08 基本面差,短期需观望 98.52 -1.76 -1.7551 100.28 100.27 100.5 98.06
603195 公牛集团 2023-06-07 基本面差,走势平淡 151.71 -3.68 -2.3682 155.39 156.03 158.48 150.7
603195 公牛集团 2023-06-06 基本面差,走势平淡 155.39 0.89 0.5761 154.5 155.16 157.5 152.6
603195 公牛集团 2023-06-05 基本面差,走势平淡 154.5 -0.08 -0.0518 154.58 155.93 155.98 152.3
603195 公牛集团 2023-06-02 基本面差,走势平淡 154.58 4.78 3.1909 149.8 150.53 156.3 148.53
603195 公牛集团 2023-06-01 基本面差,走势平淡 149.8 -1.6 -1.0568 151.4 150.9 154.18 149.11
603195 公牛集团 2023-05-31 基本面差,走势平淡 151.4 -2.92 -1.8922 154.32 154.47 155.19 149.25
603195 公牛集团 2023-05-30 基本面差,走势平淡 154.32 0.33 0.2143 153.99 153.85 154.84 152.35
603195 公牛集团 2023-05-29 基本面差,走势平淡 153.99 0.39 0.2539 153.6 154.12 155.8 152.02
603195 公牛集团 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 153.6 -1.4 -0.9032 155 154.2 156.48 153.41
603195 公牛集团 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 155 0.79 0.5123 154.21 153.36 155.29 151.55
603195 公牛集团 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 154.21 -3.38 -2.1448 157.59 157.59 157.59 153.57
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号