长飞光纤601869千股千评 长飞光纤股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 16:54:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601869 长飞光纤 2023-07-06 基本面差,走势平淡 36.05 -0.01 -0.0277 36.06 36.07 36.93 35.79
601869 长飞光纤 2023-07-05 基本面差,走势平淡 36.06 -0.78 -2.1173 36.84 36.99 37.22 35.84
601869 长飞光纤 2023-07-04 基本面差,走势平淡 36.84 0 0.0000 36.84 37.5 38.79 36.81
601869 长飞光纤 2023-07-03 基本面差,短期需观望 36.84 -0.17 -0.4593 37.01 37 37.31 36.52
601869 长飞光纤 2023-06-30 基本面差,短期需观望 37.01 1.04 2.8913 35.97 35.96 37.35 35.8
601869 长飞光纤 2023-06-29 基本面差,短期需观望 35.97 0.14 0.3907 35.83 35.62 36.18 35.5
601869 长飞光纤 2023-06-28 基本面差,走势平淡 35.83 -0.54 -1.4847 36.37 36.25 36.35 35.2
601869 长飞光纤 2023-06-27 基本面差,走势平淡 36.37 -0.34 -0.9262 36.71 37.24 37.24 35.72
601869 长飞光纤 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.71 -0.09 -0.2446 36.8 37.15 37.9 36.51
601869 长飞光纤 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.8 -0.79 -2.1016 37.59 37.31 37.5 36.76
601869 长飞光纤 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.59 -0.91 -2.3636 38.5 38 38.12 37.15
601869 长飞光纤 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.5 0.81 2.1491 37.69 38.33 38.83 37.54
601869 长飞光纤 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.69 0.99 2.6975 36.7 36.01 37.8 35.58
601869 长飞光纤 2023-06-15 基本面差,走势平淡 36.7 0.92 2.5713 35.78 36.05 37.97 36.05
601869 长飞光纤 2023-06-14 基本面差,走势平淡 35.78 0.57 1.6189 35.21 35.35 36.05 34.79
601869 长飞光纤 2023-06-13 基本面差,短期需观望 35.21 0.27 0.7728 34.94 34.8 35.77 34.5
601869 长飞光纤 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.94 0.01 0.0286 34.93 34.93 35.17 34.51
601869 长飞光纤 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.93 1.43 4.2687 33.5 33.7 34.97 33.5
601869 长飞光纤 2023-06-08 基本面差,走势平淡 33.5 -1.46 -4.1762 34.96 34.45 34.61 32.95
601869 长飞光纤 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.96 0.26 0.7493 34.7 34.98 35.66 34.71
601869 长飞光纤 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.7 -1.1 -3.0726 35.8 35.88 35.97 34.66
601869 长飞光纤 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.8 0.64 1.8203 35.16 35.26 36 35.13
601869 长飞光纤 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.16 -0.08 -0.2270 35.24 35.35 36.08 35.14
601869 长飞光纤 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.24 0.07 0.1990 35.17 35.37 36.14 35.17
601869 长飞光纤 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.17 -0.15 -0.4247 35.32 35.5 35.79 34.89
601869 长飞光纤 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.32 0.58 1.6695 34.74 34.61 35.32 34.13
601869 长飞光纤 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.74 0.48 1.4011 34.26 34.29 35.28 34.29
601869 长飞光纤 2023-05-26 基本面差,走势平淡 34.26 0.04 0.1169 34.22 34.28 34.46 33.72
601869 长飞光纤 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.22 0.4 1.1827 33.82 33.64 34.29 33.57
601869 长飞光纤 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.82 -0.01 -0.0296 33.83 33.56 34.22 33.4
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号