金田股份601609千股千评 金田股份股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月26日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601609 金田股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.66 0.02 0.3012 6.64 6.67 6.67 6.58
601609 金田股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.64 0.08 1.2195 6.56 6.58 6.67 6.55
601609 金田股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.56 0.02 0.3058 6.54 6.54 6.6 6.52
601609 金田股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.54 0.05 0.7704 6.49 6.51 6.56 6.48
601609 金田股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 6.49 0.11 1.7241 6.38 6.38 6.52 6.38
601609 金田股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 6.38 0 0.0000 6.38 6.38 6.41 6.35
601609 金田股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 6.38 0.04 0.6309 6.34 6.35 6.38 6.29
601609 金田股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 6.34 0.09 1.4400 6.25 6.33 6.36 6.26
601609 金田股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 6.25 -0.04 -0.6359 6.29 6.31 6.31 6.22
601609 金田股份 2023-06-21 基本面差,走势平淡 6.29 -0.02 -0.3170 6.31 6.3 6.34 6.28
601609 金田股份 2023-06-20 基本面差,走势平淡 6.31 -0.04 -0.6299 6.35 6.35 6.36 6.3
601609 金田股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.35 -0.05 -0.7813 6.4 6.41 6.41 6.35
601609 金田股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.4 -0.01 -0.1560 6.41 6.41 6.44 6.39
601609 金田股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 6.41 0.03 0.4702 6.38 6.37 6.41 6.33
601609 金田股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 6.38 0.03 0.4724 6.35 6.4 6.4 6.36
601609 金田股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 6.44 0.01 0.1555 6.43 6.46 6.46 6.41
601609 金田股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 6.43 0.06 0.9419 6.37 6.37 6.46 6.36
601609 金田股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 6.37 -0.02 -0.3130 6.39 6.39 6.42 6.36
601609 金田股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 6.39 -0.02 -0.3120 6.41 6.42 6.43 6.37
601609 金田股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 6.41 0.01 0.1563 6.4 6.4 6.44 6.4
601609 金田股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 6.4 -0.11 -1.6897 6.51 6.49 6.5 6.4
601609 金田股份 2023-06-05 基本面差,短期需观望 6.51 -0.02 -0.3063 6.53 6.53 6.53 6.48
601609 金田股份 2023-06-02 基本面差,短期需观望 6.53 0.03 0.4615 6.5 6.49 6.53 6.49
601609 金田股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 6.5 -0.02 -0.3067 6.52 6.55 6.55 6.48
601609 金田股份 2023-05-31 基本面差,短期需观望 6.52 -0.09 -1.3616 6.61 6.57 6.62 6.52
601609 金田股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 6.61 0.05 0.7622 6.56 6.56 6.61 6.55
601609 金田股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 6.56 -0.03 -0.4552 6.59 6.6 6.62 6.55
601609 金田股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 6.59 0.04 0.6107 6.55 6.54 6.61 6.5
601609 金田股份 2023-05-25 基本面差,短期需观望 6.55 -0.05 -0.7576 6.6 6.56 6.61 6.51
601609 金田股份 2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.6 -0.06 -0.9009 6.66 6.63 6.66 6.58
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号