南宁百货600712千股千评 南宁百货股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600712 南宁百货 2023-07-06 基本面差,走势平淡 3.75 -0.03 -0.7937 3.78 3.78 3.79 3.74
600712 南宁百货 2023-07-05 基本面差,走势平淡 3.78 0.01 0.2653 3.77 3.76 3.81 3.76
600712 南宁百货 2023-07-04 基本面差,走势平淡 3.77 0.02 0.5333 3.75 3.74 3.78 3.72
600712 南宁百货 2023-07-03 基本面差,短期需观望 3.75 0.04 1.0782 3.71 3.72 3.75 3.7
600712 南宁百货 2023-06-30 基本面差,短期需观望 3.71 0.04 1.0899 3.67 3.68 3.72 3.67
600712 南宁百货 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.67 0 0.0000 3.67 3.67 3.69 3.64
600712 南宁百货 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.67 0.03 0.8242 3.64 3.65 3.68 3.59
600712 南宁百货 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.64 0.07 1.9608 3.57 3.55 3.65 3.55
600712 南宁百货 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.57 -0.05 -1.3812 3.62 3.62 3.63 3.55
600712 南宁百货 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.62 -0.06 -1.6304 3.68 3.67 3.7 3.62
600712 南宁百货 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.68 -0.07 -1.8667 3.75 3.74 3.75 3.68
600712 南宁百货 2023-06-19 基本面差,短期需观望 3.75 -0.07 -1.8325 3.82 3.81 3.82 3.74
600712 南宁百货 2023-06-16 基本面差,走势平淡 3.82 -0.02 -0.5208 3.84 3.84 3.87 3.81
600712 南宁百货 2023-06-15 基本面差,短期需观望 3.84 -0.03 -0.7752 3.87 3.86 3.87 3.81
600712 南宁百货 2023-06-14 基本面差,走势平淡 3.87 0.03 0.7813 3.84 3.84 3.88 3.8
600712 南宁百货 2023-06-13 基本面差,走势平淡 3.84 0.03 0.7874 3.81 3.8 3.84 3.78
600712 南宁百货 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.81 0 0.0000 3.81 3.8 3.82 3.74
600712 南宁百货 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.81 -0.03 -0.7813 3.84 3.84 3.86 3.81
600712 南宁百货 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.84 0.02 0.5236 3.82 3.82 3.85 3.81
600712 南宁百货 2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.82 0.03 0.7916 3.79 3.78 3.83 3.77
600712 南宁百货 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.79 -0.04 -1.0444 3.83 3.83 3.84 3.79
600712 南宁百货 2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.83 0.02 0.5249 3.81 3.81 3.84 3.8
600712 南宁百货 2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.81 0.04 1.0610 3.77 3.77 3.82 3.77
600712 南宁百货 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.77 0 0.0000 3.77 3.76 3.79 3.72
600712 南宁百货 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.77 0.02 0.5333 3.75 3.74 3.8 3.73
600712 南宁百货 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.75 0 0.0000 3.75 3.75 3.76 3.71
600712 南宁百货 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.75 -0.04 -1.0554 3.79 3.8 3.82 3.75
600712 南宁百货 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.79 -0.01 -0.2632 3.8 3.78 3.8 3.73
600712 南宁百货 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.8 -0.02 -0.5236 3.82 3.83 3.83 3.75
600712 南宁百货 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.82 -0.07 -1.7995 3.89 3.88 3.88 3.82
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号