苏美达600710千股千评 苏美达股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月17日 16:57:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600710 苏美达 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.8 0.03 0.3421 8.77 8.76 8.96 8.71
600710 苏美达 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.77 -0.11 -1.2387 8.88 8.82 9.01 8.73
600710 苏美达 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.88 -0.23 -2.5247 9.11 9.08 9.14 8.8
600710 苏美达 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.11 0.55 6.4252 8.56 8.53 9.3 8.53
600710 苏美达 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.56 -0.09 -1.0405 8.65 8.6 8.7 8.44
600710 苏美达 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.65 0.22 2.6097 8.43 8.43 8.76 8.34
600710 苏美达 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.43 -0.07 -0.8235 8.5 8.45 8.5 8.1
600710 苏美达 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.5 -0.1 -1.1628 8.6 8.45 8.67 8.22
600710 苏美达 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.6 0.16 1.8957 8.44 8.7 9 8.12
600710 苏美达 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.44 0.77 10.0391 7.67 7.66 8.44 7.61
600710 苏美达 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.67 -0.07 -0.9044 7.74 7.75 7.78 7.58
600710 苏美达 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.74 -0.11 -1.4013 7.85 7.93 7.93 7.68
600710 苏美达 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.85 -0.02 -0.2541 7.87 7.94 8.01 7.81
600710 苏美达 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.17 0 0.0000 8.17 8.3 8.45 8.11
600710 苏美达 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.17 0.26 3.2870 7.91 7.85 8.19 7.8
600710 苏美达 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.91 0.11 1.4103 7.8 7.79 7.93 7.71
600710 苏美达 2023-06-12 基本面差,走势平淡 7.8 0.26 3.4483 7.54 7.58 7.88 7.57
600710 苏美达 2023-06-09 基本面差,走势平淡 7.54 -0.02 -0.2646 7.56 7.52 7.64 7.46
600710 苏美达 2023-06-08 基本面差,走势平淡 7.56 -0.09 -1.1765 7.65 7.67 7.67 7.47
600710 苏美达 2023-06-07 基本面差,走势平淡 7.65 0.29 3.9402 7.36 7.33 7.72 7.33
600710 苏美达 2023-06-06 基本面差,走势平淡 7.36 -0.12 -1.6043 7.48 7.45 7.49 7.34
600710 苏美达 2023-06-05 基本面差,走势平淡 7.48 0.16 2.1858 7.32 7.34 7.5 7.3
600710 苏美达 2023-06-02 基本面差,走势平淡 7.32 -0.03 -0.4082 7.35 7.36 7.41 7.31
600710 苏美达 2023-06-01 基本面差,走势平淡 7.35 0.07 0.9615 7.28 7.26 7.4 7.23
600710 苏美达 2023-05-31 基本面差,走势平淡 7.28 0.03 0.4138 7.25 7.21 7.37 7.17
600710 苏美达 2023-05-30 基本面差,短期需观望 7.25 0.03 0.4155 7.22 7.18 7.26 7.08
600710 苏美达 2023-05-29 基本面差,短期需观望 7.22 0.15 2.1216 7.07 7.07 7.26 7.06
600710 苏美达 2023-05-26 基本面差,短期需观望 7.07 0.02 0.2837 7.05 7.04 7.1 6.96
600710 苏美达 2023-05-25 基本面差,短期需观望 7.05 0.06 0.8584 6.99 6.98 7.1 6.96
600710 苏美达 2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.99 -0.12 -1.6878 7.11 7.1 7.12 6.98
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号