金晶科技600586千股千评 金晶科技股票行情走势个股点评  诊股时间:2025年4月24日 17:08:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600586 金晶科技 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.91 0 0.0000 7.91 7.87 8.02 7.82
600586 金晶科技 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.91 -0.19 -2.3457 8.1 8.1 8.12 7.87
600586 金晶科技 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.1 -0.39 -4.5936 8.49 8.41 8.41 8.06
600586 金晶科技 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.49 0.77 9.9741 7.72 8.16 8.49 8.16
600586 金晶科技 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.72 0.3 4.0431 7.42 7.42 7.8 7.41
600586 金晶科技 2023-06-29 基本面差,走势平淡 7.42 -0.06 -0.8021 7.48 7.41 7.65 7.4
600586 金晶科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.48 -0.1 -1.3193 7.58 7.58 7.59 7.38
600586 金晶科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.58 0.23 3.1293 7.35 7.36 7.63 7.36
600586 金晶科技 2023-06-26 基本面差,走势平淡 7.35 -0.05 -0.6757 7.4 7.4 7.5 7.28
600586 金晶科技 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.4 -0.13 -1.7264 7.53 7.45 7.64 7.4
600586 金晶科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.53 0.01 0.1330 7.52 7.49 7.58 7.44
600586 金晶科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.52 -0.26 -3.3419 7.78 7.8 7.8 7.48
600586 金晶科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.78 0.07 0.9079 7.71 7.71 7.82 7.67
600586 金晶科技 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.71 0.43 5.9066 7.28 7.28 7.72 7.23
600586 金晶科技 2023-06-14 基本面差,短期需观望 7.28 -0.07 -0.9524 7.35 7.35 7.39 7.26
600586 金晶科技 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.35 0.02 0.2729 7.33 7.3 7.54 7.3
600586 金晶科技 2023-06-12 基本面差,短期需观望 7.33 0.16 2.2315 7.17 7.15 7.4 7.12
600586 金晶科技 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.17 -0.06 -0.8299 7.23 7.22 7.25 7.11
600586 金晶科技 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.23 -0.03 -0.4132 7.26 7.2 7.28 7.08
600586 金晶科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 7.26 -0.4 -5.2219 7.66 7.66 7.68 7
600586 金晶科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.66 -0.14 -1.7949 7.8 7.78 7.79 7.62
600586 金晶科技 2023-06-05 基本面差,短期需观望 7.83 -0.18 -2.2472 8.01 8.01 8.03 7.79
600586 金晶科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 8.01 0.18 2.2989 7.83 7.86 8.05 7.78
600586 金晶科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 7.83 0.08 1.0323 7.75 7.76 7.84 7.69
600586 金晶科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 7.75 -0.18 -2.2699 7.93 7.93 7.94 7.73
600586 金晶科技 2023-05-30 基本面差,走势平淡 7.93 -0.04 -0.5019 7.97 7.93 7.98 7.84
600586 金晶科技 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.97 -0.24 -2.9233 8.21 8.14 8.16 7.95
600586 金晶科技 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.21 -0.22 -2.6097 8.43 8.4 8.4 8.11
600586 金晶科技 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.43 0.21 2.5547 8.22 8.12 8.64 8.12
600586 金晶科技 2023-05-24 基本面差,走势平淡 8.22 0.11 1.3564 8.11 8.07 8.28 7.96
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2025 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号