联创光电600363千股千评 联创光电股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 16:54:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600363 联创光电 2023-07-06 基本面差,走势平淡 36.76 -0.94 -2.4934 37.7 37.34 37.9 36.66
600363 联创光电 2023-07-05 基本面差,走势平淡 37.7 0.18 0.4797 37.52 37.22 38.48 37.08
600363 联创光电 2023-07-04 基本面差,走势平淡 37.52 0.22 0.5898 37.3 37.08 38.17 36.8
600363 联创光电 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.3 0.2 0.5391 37.1 37.2 38.29 36.98
600363 联创光电 2023-06-30 基本面差,走势平淡 37.1 0.47 1.2831 36.63 36.42 37.19 36.22
600363 联创光电 2023-06-29 基本面差,走势平淡 36.63 0.27 0.7426 36.36 36.5 37.1 36.14
600363 联创光电 2023-06-28 基本面差,走势平淡 36.36 -0.89 -2.3893 37.25 37.34 37.34 35.75
600363 联创光电 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.25 0.95 2.6171 36.3 36.24 37.6 36.24
600363 联创光电 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.3 -1.04 -2.7852 37.34 37.06 37.96 35.92
600363 联创光电 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.4 -0.08 -0.2134 37.48 37.8 38.77 37.4
600363 联创光电 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.48 0.09 0.2407 37.39 37.39 37.66 36.81
600363 联创光电 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.39 1.56 4.3539 35.83 36.01 37.8 35.81
600363 联创光电 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.83 0.32 0.9012 35.51 35.6 36.13 35.38
600363 联创光电 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.51 -0.27 -0.7546 35.78 35.78 35.78 35.16
600363 联创光电 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.78 0.35 0.9879 35.43 35.57 36.18 35.41
600363 联创光电 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.43 0.84 2.4284 34.59 34.59 35.5 34.23
600363 联创光电 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.59 0.39 1.1404 34.2 34.5 35.25 34.2
600363 联创光电 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.2 2.07 6.4426 32.13 32.17 34.48 31.8
600363 联创光电 2023-06-08 基本面差,走势平淡 32.13 0.2 0.6264 31.93 31.94 32.38 31.3
600363 联创光电 2023-06-07 基本面差,走势平淡 31.93 0.06 0.1883 31.87 31.88 32.1 31.58
600363 联创光电 2023-06-06 基本面差,走势平淡 31.87 -0.85 -2.5978 32.72 32.86 32.86 31.8
600363 联创光电 2023-06-05 基本面差,走势平淡 32.72 -0.27 -0.8184 32.99 33.1 33.34 32.63
600363 联创光电 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.99 -0.52 -1.5518 33.51 33.69 33.85 32.81
600363 联创光电 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.51 -0.45 -1.3251 33.96 34.02 34.34 33.45
600363 联创光电 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.96 -0.66 -1.9064 34.62 34.58 34.69 33.68
600363 联创光电 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.62 0.52 1.5249 34.1 33.96 34.75 33.83
600363 联创光电 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.1 -0.06 -0.1756 34.16 34.28 34.87 33.81
600363 联创光电 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.16 0.84 2.5210 33.32 33.28 34.42 33.12
600363 联创光电 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.32 0.32 0.9697 33 33.2 33.41 32.61
600363 联创光电 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33 0.01 0.0303 32.99 32.86 33.68 32.7
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号