退市新亿600145千股千评 退市新亿股票行情走势个股点评  诊股时间:2022年4月27日 16:46:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600145 退市新亿 2023-07-06 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-07-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-07-04 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-07-03 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-30 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-29 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-28 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-27 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-21 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-20 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-16 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-15 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-14 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-13 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-12 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-09 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-08 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-07 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-06 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-02 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-06-01 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-05-31 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-05-30 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-05-29 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-05-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-05-25 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
600145 退市新亿 2023-05-24 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号