*ST西源600139千股千评 *ST西源股票行情走势个股点评  诊股时间:2023年3月24日 16:44:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600139 *ST西源 2023-07-06 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-07-05 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-07-04 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-07-03 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-30 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-29 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-28 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-27 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-26 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-21 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-20 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-19 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-16 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-15 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-14 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-13 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-12 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-09 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-08 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-07 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-06 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-05 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-02 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-06-01 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-05-31 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-05-30 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-05-29 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-05-26 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-05-25 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
600139 *ST西源 2023-05-24 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 0 0 0 0 0 0
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号