*ST西钢600117千股千评 *ST西钢股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600117 *ST西钢 2023-07-06 基本面差,走势平淡 2.94 -0.04 -1.3423 2.98 2.96 2.96 2.91
600117 *ST西钢 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.98 0 0.0000 2.98 2.96 3.03 2.89
600117 *ST西钢 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.98 -0.16 -5.0955 3.14 3.08 3.12 2.98
600117 *ST西钢 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.14 0.05 1.6181 3.09 3.09 3.18 3.07
600117 *ST西钢 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.09 0.05 1.6447 3.04 3.05 3.1 3.03
600117 *ST西钢 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.04 -0.03 -0.9772 3.07 3.07 3.09 3.03
600117 *ST西钢 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.07 -0.02 -0.6472 3.09 3.06 3.08 3.02
600117 *ST西钢 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.09 0.1 3.3445 2.99 2.99 3.13 2.96
600117 *ST西钢 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.99 -0.16 -5.0794 3.15 3 3.1 2.99
600117 *ST西钢 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.15 0.13 4.3046 3.02 3.17 3.17 3.09
600117 *ST西钢 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.02 0.08 2.7211 2.94 3.03 3.09 2.98
600117 *ST西钢 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.94 -0.04 -1.3423 2.98 3 3 2.92
600117 *ST西钢 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.98 0.01 0.3367 2.97 2.97 3.05 2.95
600117 *ST西钢 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.97 0.02 0.6780 2.95 2.94 2.99 2.93
600117 *ST西钢 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.95 0.02 0.6826 2.93 2.93 2.98 2.92
600117 *ST西钢 2023-06-13 基本面差,走势平淡 2.93 0.01 0.3425 2.92 2.9 2.93 2.89
600117 *ST西钢 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.92 -0.04 -1.3514 2.96 2.9 2.94 2.9
600117 *ST西钢 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.96 0.03 1.0239 2.93 2.94 2.97 2.89
600117 *ST西钢 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.93 -0.02 -0.6780 2.95 2.91 2.94 2.88
600117 *ST西钢 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.95 0.02 0.6826 2.93 2.94 2.98 2.91
600117 *ST西钢 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.93 0 0.0000 2.93 2.95 2.98 2.9
600117 *ST西钢 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.93 0.11 3.9007 2.82 2.9 2.95 2.88
600117 *ST西钢 2023-06-02 基本面差,走势平淡 2.82 0.06 2.1739 2.76 2.77 2.83 2.77
600117 *ST西钢 2023-06-01 基本面差,走势平淡 2.76 -0.02 -0.7194 2.78 2.78 2.8 2.73
600117 *ST西钢 2023-05-31 基本面差,走势平淡 2.78 -0.04 -1.4184 2.82 2.83 2.83 2.77
600117 *ST西钢 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.82 -0.01 -0.3534 2.83 2.8 2.83 2.78
600117 *ST西钢 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.83 -0.05 -1.7361 2.88 2.86 2.9 2.8
600117 *ST西钢 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.88 -0.11 -3.6789 2.99 3 3 2.84
600117 *ST西钢 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.99 -0.04 -1.3201 3.03 2.92 3.04 2.91
600117 *ST西钢 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.03 0.14 4.8443 2.89 3.03 3.03 3.03
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号