太龙股份300650千股千评 太龙股份股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 12:38:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300650 太龙股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.9 0.32 2.5437 12.58 12.44 13.28 12.38
300650 太龙股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.58 -0.08 -0.6319 12.66 12.55 12.91 12.43
300650 太龙股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.66 -0.87 -6.4302 13.53 13.35 13.46 12.43
300650 太龙股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.53 0.07 0.5201 13.46 13.8 14.57 13.21
300650 太龙股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 13.46 1.11 8.9879 12.35 12.28 13.67 12.25
300650 太龙股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 12.35 0.36 3.0025 11.99 11.99 12.42 11.95
300650 太龙股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 11.99 -0.26 -2.1224 12.25 12.24 12.24 11.66
300650 太龙股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 12.25 -0.05 -0.4065 12.3 12.38 12.38 12.11
300650 太龙股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 12.3 0.41 3.4483 11.89 11.88 12.33 11.76
300650 太龙股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 11.89 0.13 1.1054 11.76 11.77 12 11.61
300650 太龙股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 11.76 -0.34 -2.8099 12.1 12.12 12.12 11.73
300650 太龙股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 12.1 -0.28 -2.2617 12.38 12.25 12.38 12.03
300650 太龙股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 12.38 0.08 0.6504 12.3 12.23 12.42 11.94
300650 太龙股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 12.3 -1.05 -7.8652 13.35 13.23 13.23 12.3
300650 太龙股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 13.35 -0.29 -2.1261 13.64 13.52 13.58 12.73
300650 太龙股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 13.64 -0.01 -0.0733 13.65 13.52 13.78 13.51
300650 太龙股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.65 0.09 0.6637 13.56 13.53 13.9 13.52
300650 太龙股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.56 -0.44 -3.1429 14 13.83 13.99 13.5
300650 太龙股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14 -0.4 -2.7778 14.4 14.6 14.87 13.98
300650 太龙股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.4 0.52 3.7464 13.88 14 14.69 13.7
300650 太龙股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.88 -0.34 -2.3910 14.22 14.17 14.3 13.7
300650 太龙股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.22 -0.14 -0.9749 14.36 14.33 14.71 14.08
300650 太龙股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.36 0.91 6.7658 13.45 13.45 14.36 13.41
300650 太龙股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.45 0.11 0.8246 13.34 13.37 13.73 13.26
300650 太龙股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.34 0 0.0000 13.34 13.3 13.55 13.17
300650 太龙股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 13.34 0.08 0.6033 13.26 13.26 13.43 13.11
300650 太龙股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 13.26 0.5 3.9185 12.76 12.9 13.47 12.82
300650 太龙股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 12.76 -0.21 -1.6191 12.97 12.95 13.1 12.74
300650 太龙股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 12.97 -0.03 -0.2308 13 12.98 13.07 12.79
300650 太龙股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13 -0.08 -0.6116 13.08 13.1 13.11 12.77
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号