金太阳300606千股千评 金太阳股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年5月14日 16:59:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300606 金太阳 2023-07-06 基本面差,走势平淡 21.22 1.03 5.1015 20.19 20.29 21.56 19.38
300606 金太阳 2023-07-05 基本面差,走势平淡 20.19 0.71 3.6448 19.48 19.62 20.28 19.2
300606 金太阳 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.48 0.06 0.3090 19.42 19.57 19.87 19.06
300606 金太阳 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.42 -0.76 -3.7661 20.18 20.09 20.15 19.24
300606 金太阳 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.18 0.15 0.7489 20.03 20.11 20.45 19.53
300606 金太阳 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.03 -0.59 -2.8613 20.62 20.45 22.58 19.91
300606 金太阳 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.62 1.48 7.7325 19.14 18.91 20.69 18.6
300606 金太阳 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.14 0.38 2.0256 18.76 18.76 19.37 17.9
300606 金太阳 2023-06-26 基本面差,走势平淡 18.76 0.31 1.6802 18.45 18.35 19.3 18.23
300606 金太阳 2023-06-21 基本面差,走势平淡 18.45 -0.04 -0.2163 18.49 18.36 18.89 17.95
300606 金太阳 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.49 0.16 0.8729 18.33 18.34 18.89 18.17
300606 金太阳 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.33 -0.34 -1.8211 18.67 18.1 18.44 17.71
300606 金太阳 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.67 -0.49 -2.5574 19.16 19.01 19.56 18.53
300606 金太阳 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.16 -0.52 -2.6423 19.68 19 20.2 18.8
300606 金太阳 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.68 2.38 13.7572 17.3 17 20.76 16.96
300606 金太阳 2023-06-13 基本面差,走势平淡 17.3 1 6.1350 16.3 16.35 17.55 16.2
300606 金太阳 2023-06-12 基本面差,走势平淡 16.3 0.41 2.5802 15.89 15.89 16.56 15.6
300606 金太阳 2023-06-09 基本面差,短期需观望 15.89 0.12 0.7609 15.77 15.72 16.05 15.59
300606 金太阳 2023-06-08 基本面差,短期需观望 15.77 -0.29 -1.8057 16.06 16.01 16.19 15.57
300606 金太阳 2023-06-07 基本面差,走势平淡 16.06 -0.1 -0.6188 16.16 16.15 16.48 16.03
300606 金太阳 2023-06-06 基本面差,走势平淡 16.16 -0.24 -1.4634 16.4 16.56 16.57 16.02
300606 金太阳 2023-06-05 基本面差,走势平淡 16.4 0.18 1.1097 16.22 16.07 16.42 16.05
300606 金太阳 2023-06-02 基本面差,走势平淡 16.22 -0.21 -1.2781 16.43 16.43 16.52 16.05
300606 金太阳 2023-06-01 基本面差,走势平淡 16.43 -0.23 -1.3806 16.66 16.5 16.75 16.1
300606 金太阳 2023-05-31 基本面差,走势平淡 16.66 1.08 6.9320 15.58 15.58 16.87 15.3
300606 金太阳 2023-05-30 基本面差,短期需观望 15.58 -0.06 -0.3836 15.64 15.76 15.85 15.25
300606 金太阳 2023-05-29 基本面差,短期需观望 15.64 -0.6 -3.6946 16.24 16.23 16.23 15.42
300606 金太阳 2023-05-26 基本面差,短期需观望 16.24 0.43 2.7198 15.81 15.83 16.27 15.45
300606 金太阳 2023-05-25 基本面差,走势平淡 15.81 -0.32 -1.9839 16.13 16 16.39 15.35
300606 金太阳 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.13 0.01 0.0620 16.12 15.9 16.44 15.81
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号