光一退300356千股千评 光一退股票行情走势个股点评  诊股时间:2023年7月12日 16:47:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300356 光一退 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2 -0.11 -5.2133 2.11 2.11 2.14 1.96
300356 光一退 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.11 0.07 3.4314 2.04 2.2 2.2 2.07
300356 光一退 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.04 0.07 3.5533 1.97 2 2.11 1.98
300356 光一退 2023-07-03 基本面差,走势平淡 1.97 -0.06 -2.9557 2.03 2.02 2.11 1.9
300356 光一退 2023-06-30 基本面差,走势平淡 2.03 -0.03 -1.4563 2.06 2.03 2.11 1.8
300356 光一退 2023-06-29 基本面差,短期需观望 2.06 0.24 13.1868 1.82 1.82 2.17 1.77
300356 光一退 2023-06-28 基本面差,短期需观望 1.82 0.3 19.7368 1.52 1.82 1.82 1.52
300356 光一退 2023-06-27 基本面差,短期需观望 1.52 0.25 19.6850 1.27 1.52 1.52 1.52
300356 光一退 2023-06-26 基本面差,短期需观望 1.27 0.21 19.8113 1.06 1.27 1.27 1.27
300356 光一退 2023-06-21 基本面差,短期需观望 1.06 0.18 20.4545 0.88 1.06 1.06 1.05
300356 光一退 2023-06-20 基本面差,短期需观望 0.88 -3.68 -80.7018 4.56 0.73 1.13 0.72
300356 光一退 2023-06-19 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 光一退 2023-06-16 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-15 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-14 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-13 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-12 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-09 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-08 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-07 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-06 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-05 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-02 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-06-01 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-31 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-30 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-29 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-26 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-25 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
300356 *ST光一 2023-05-24 基本面差,短期需观望 0 0 4.56 0 0 0
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号