大华农300186千股千评 大华农股票行情走势个股点评  诊股时间:2015年11月2日 16:34:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300186 大华农 2020-10-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-10-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-10-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-10-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-10-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-23 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-22 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-21 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-18 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-17 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-11 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-10 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-04 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-09-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-08-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-08-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
300186 大华农 2020-08-27 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号