东方财富300059千股千评 东方财富股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300059 东方财富 2023-07-06 基本面差,走势平淡 14.1 -0.14 -0.9831 14.24 14.2 14.3 14.09
300059 东方财富 2023-07-05 基本面差,走势平淡 14.24 -0.21 -1.4533 14.45 14.41 14.41 14.23
300059 东方财富 2023-07-04 基本面差,走势平淡 14.45 0 0.0000 14.45 14.4 14.49 14.3
300059 东方财富 2023-07-03 基本面差,走势平淡 14.45 0.25 1.7606 14.2 14.26 14.53 14.19
300059 东方财富 2023-06-30 基本面差,短期需观望 14.2 0.19 1.3562 14.01 13.98 14.34 13.96
300059 东方财富 2023-06-29 基本面差,短期需观望 14.01 -0.09 -0.6383 14.1 14.05 14.13 13.98
300059 东方财富 2023-06-28 基本面差,短期需观望 14.1 -0.06 -0.4237 14.16 14.15 14.18 13.92
300059 东方财富 2023-06-27 基本面差,短期需观望 14.16 0.15 1.0707 14.01 14.01 14.22 14
300059 东方财富 2023-06-26 基本面差,走势平淡 14.01 -0.29 -2.0280 14.3 14.09 14.23 13.98
300059 东方财富 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.3 -0.44 -2.9851 14.74 14.7 14.77 14.3
300059 东方财富 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.74 0.01 0.0679 14.73 14.68 14.95 14.65
300059 东方财富 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.73 -0.13 -0.8748 14.86 14.85 14.91 14.65
300059 东方财富 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.86 0.21 1.4334 14.65 14.7 14.9 14.54
300059 东方财富 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.65 0.39 2.7349 14.26 14.3 14.68 14.27
300059 东方财富 2023-06-14 基本面差,走势平淡 14.26 -0.11 -0.7655 14.37 14.4 14.58 14.23
300059 东方财富 2023-06-13 基本面差,走势平淡 14.37 0.21 1.4831 14.16 14.11 14.45 14.11
300059 东方财富 2023-06-12 基本面差,短期需观望 14.16 -0.07 -0.4919 14.23 14.16 14.25 14
300059 东方财富 2023-06-09 基本面差,短期需观望 14.23 -0.23 -1.5906 14.46 14.41 14.42 14.13
300059 东方财富 2023-06-08 基本面差,短期需观望 14.46 0.17 1.1896 14.29 14.23 14.58 14.13
300059 东方财富 2023-06-07 基本面差,短期需观望 14.29 0.13 0.9181 14.16 14.19 14.48 14.19
300059 东方财富 2023-06-06 基本面差,短期需观望 14.16 -0.27 -1.8711 14.43 14.4 14.52 14.14
300059 东方财富 2023-06-05 基本面差,短期需观望 14.43 -0.09 -0.6198 14.52 14.47 14.53 14.35
300059 东方财富 2023-06-02 基本面差,短期需观望 14.52 0.32 2.2535 14.2 14.2 14.56 14.18
300059 东方财富 2023-06-01 基本面差,短期需观望 14.2 0.18 1.2839 14.02 14.02 14.39 13.98
300059 东方财富 2023-05-31 基本面差,短期需观望 14.02 -0.41 -2.8413 14.43 14.37 14.42 14.01
300059 东方财富 2023-05-30 基本面差,短期需观望 14.43 -0.18 -1.2320 14.61 14.58 14.63 14.11
300059 东方财富 2023-05-29 基本面差,短期需观望 14.61 -0.53 -3.5007 15.14 15.1 15.18 14.52
300059 东方财富 2023-05-26 基本面差,短期需观望 15.14 0.04 0.2649 15.1 15.1 15.23 14.98
300059 东方财富 2023-05-25 基本面差,短期需观望 15.1 -0.23 -1.5003 15.33 15.26 15.41 14.9
300059 东方财富 2023-05-24 基本面差,短期需观望 15.33 -0.28 -1.7937 15.61 15.52 15.6 15.33
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号