振邦智能003028千股千评 振邦智能股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
003028 振邦智能 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.26 -0.7 -1.6683 41.96 41.95 42.03 40.98
003028 振邦智能 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.96 -0.69 -1.6178 42.65 42.65 42.89 41.82
003028 振邦智能 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.65 0.07 0.1644 42.58 42.43 43.17 41.91
003028 振邦智能 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.58 0.77 1.8417 41.81 42 43.3 41.6
003028 振邦智能 2023-06-30 基本面差,走势平淡 41.81 0.21 0.5048 41.6 41.68 42.02 41.06
003028 振邦智能 2023-06-29 基本面差,短期需观望 41.6 2.02 5.1036 39.58 39.86 41.93 39.54
003028 振邦智能 2023-06-28 基本面差,短期需观望 39.58 -0.72 -1.7866 40.3 40.31 40.44 38.64
003028 振邦智能 2023-06-27 基本面差,走势平淡 40.3 1.3 3.3333 39 39.01 40.37 39.01
003028 振邦智能 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39 -1.51 -3.7275 40.51 40.51 40.8 38.85
003028 振邦智能 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.51 -0.88 -2.1261 41.39 41.3 41.79 40.5
003028 振邦智能 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.39 0.52 1.2723 40.87 41.11 41.57 40.51
003028 振邦智能 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.87 0.27 0.6650 40.6 40.29 41.21 40.21
003028 振邦智能 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.6 0.45 1.1208 40.15 40.33 40.8 40.05
003028 振邦智能 2023-06-15 基本面差,走势平淡 40.15 0.45 1.1335 39.7 39.61 40.47 39.39
003028 振邦智能 2023-06-14 基本面差,走势平淡 39.7 -1.05 -2.5767 40.75 40.76 40.99 39.55
003028 振邦智能 2023-06-13 基本面差,短期需观望 40.75 0.31 0.7666 40.44 40.19 42.05 40.19
003028 振邦智能 2023-06-12 基本面差,走势平淡 40.44 1.22 3.1107 39.22 39.2 40.62 38.96
003028 振邦智能 2023-06-09 基本面差,走势平淡 39.22 0.2 0.5126 39.02 39.22 39.52 38.86
003028 振邦智能 2023-06-08 基本面差,走势平淡 39.02 -0.58 -1.4646 39.6 39.61 39.95 39.01
003028 振邦智能 2023-06-07 基本面差,走势平淡 39.6 -0.25 -0.6274 39.85 39.85 40 39.2
003028 振邦智能 2023-06-06 基本面差,走势平淡 39.85 -1.63 -3.9296 41.48 41.48 41.8 39.82
003028 振邦智能 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.48 0.24 0.5820 41.24 41.3 41.96 40.5
003028 振邦智能 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.24 0.2 0.4873 41.04 41.03 41.79 40.67
003028 振邦智能 2023-06-01 基本面差,走势平淡 41.04 -0.29 -0.7017 41.33 41.12 41.79 40.86
003028 振邦智能 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.33 -0.43 -1.0297 41.76 41.73 41.9 40.94
003028 振邦智能 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.76 0.23 0.5538 41.53 41.58 42 40.78
003028 振邦智能 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.53 -0.16 -0.3838 41.69 41.72 42.19 41.26
003028 振邦智能 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.69 -0.58 -1.3721 42.27 42.11 42.15 41
003028 振邦智能 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.27 0.67 1.6106 41.6 41.42 42.88 41.32
003028 振邦智能 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.6 0.42 1.0199 41.18 41.01 43.5 40.8
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号