奥海科技002993千股千评 奥海科技股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年5月17日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002993 奥海科技 2023-07-06 基本面差,走势平淡 33.84 0.01 0.0296 33.83 33.7 34.37 33.5
002993 奥海科技 2023-07-05 基本面差,走势平淡 33.83 -0.69 -1.9988 34.52 34.5 35 33.78
002993 奥海科技 2023-07-04 基本面差,走势平淡 34.52 0.72 2.1302 33.8 33.8 34.92 33.8
002993 奥海科技 2023-07-03 基本面差,短期需观望 33.8 -0.12 -0.3538 33.92 33.94 34.99 33.75
002993 奥海科技 2023-06-30 基本面差,短期需观望 33.92 1.41 4.3371 32.51 32.5 34.43 32.14
002993 奥海科技 2023-06-29 基本面差,短期需观望 32.51 0.16 0.4946 32.35 32.1 32.96 31.93
002993 奥海科技 2023-06-28 基本面差,走势平淡 32.35 -0.76 -2.2954 33.11 33.12 33.12 31.7
002993 奥海科技 2023-06-27 基本面差,走势平淡 33.11 -0.39 -1.1642 33.5 33.44 33.48 32.88
002993 奥海科技 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.5 -0.51 -1.4996 34.01 33.48 33.74 32.66
002993 奥海科技 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.01 -0.84 -2.4103 34.85 34.85 35.18 34.01
002993 奥海科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.85 0.15 0.4323 34.7 35.06 36.45 34.15
002993 奥海科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.7 1.25 3.7369 33.45 33.4 34.96 33.21
002993 奥海科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.45 -0.07 -0.2088 33.52 33.47 33.65 32.76
002993 奥海科技 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.52 -0.58 -1.7009 34.1 33.73 34 33.1
002993 奥海科技 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.1 0.88 2.6490 33.22 32.95 34.34 32.68
002993 奥海科技 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.22 -0.7 -2.0637 33.92 34.46 34.46 32.8
002993 奥海科技 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.92 3.08 9.9870 30.84 31.88 33.92 31.7
002993 奥海科技 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.84 0.14 0.4560 30.7 30.63 30.86 30.14
002993 奥海科技 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.7 -0.5 -1.6026 31.2 31.22 31.82 30.66
002993 奥海科技 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.2 1.23 4.1041 29.97 29.95 32.97 29.72
002993 奥海科技 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.97 -1.46 -4.6452 31.43 31.48 31.5 29.77
002993 奥海科技 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.43 -0.26 -0.8204 31.69 31.74 31.94 30.9
002993 奥海科技 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.69 2.88 9.9965 28.81 29.2 31.69 28.64
002993 奥海科技 2023-06-01 基本面差,走势平淡 28.81 -0.21 -0.7236 29.02 29.02 29.31 28.53
002993 奥海科技 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.02 0.04 0.1380 28.98 29.2 29.23 28.8
002993 奥海科技 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.28 -0.09 -0.3064 29.37 29.22 29.35 28.71
002993 奥海科技 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.37 0.01 0.0341 29.36 29.36 29.6 29.31
002993 奥海科技 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.36 0.21 0.7204 29.15 29.14 29.5 28.83
002993 奥海科技 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.15 -0.09 -0.3078 29.24 29.24 29.54 28.69
002993 奥海科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.24 0.34 1.1765 28.9 28.8 29.53 28.61
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号