伟隆股份002871千股千评 伟隆股份股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月24日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002871 伟隆股份 2023-07-06 基本面差,走势平淡 12.99 0.01 0.0770 12.98 12.98 13.08 12.93
002871 伟隆股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.98 -0.23 -1.7411 13.21 13.16 13.24 12.97
002871 伟隆股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.21 0.1 0.7628 13.11 13.05 13.39 12.95
002871 伟隆股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.11 -0.09 -0.6818 13.2 13.29 13.45 13.05
002871 伟隆股份 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.2 0.19 1.4604 13.01 12.99 13.38 12.86
002871 伟隆股份 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.01 -0.19 -1.4394 13.2 13.09 13.11 12.81
002871 伟隆股份 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.2 0.49 3.8552 12.71 12.66 13.2 12.61
002871 伟隆股份 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.71 0.45 3.6705 12.26 12.35 12.74 12.27
002871 伟隆股份 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.26 -0.26 -2.0767 12.52 12.4 12.78 12.24
002871 伟隆股份 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.52 0.05 0.4010 12.47 12.48 12.78 12.38
002871 伟隆股份 2023-06-20 基本面差,走势平淡 12.47 0.09 0.7270 12.38 12.45 12.61 12.28
002871 伟隆股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.38 -0.09 -0.7217 12.47 12.44 12.56 12.33
002871 伟隆股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.47 0.03 0.2412 12.44 12.48 12.54 12.37
002871 伟隆股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 12.44 0.1 0.8104 12.34 12.4 12.47 12.27
002871 伟隆股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 12.34 -0.19 -1.5164 12.53 12.58 12.58 12.26
002871 伟隆股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 12.53 0.1 0.8045 12.43 12.43 12.59 12.32
002871 伟隆股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.43 0.36 2.9826 12.07 12.05 12.43 11.9
002871 伟隆股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 12.07 0 0.0000 12.07 12.06 12.24 12.01
002871 伟隆股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 12.07 -0.13 -1.0656 12.2 12.15 12.31 11.96
002871 伟隆股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.2 -0.07 -0.5705 12.27 12.26 12.34 12.15
002871 伟隆股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.27 -0.34 -2.6963 12.61 12.59 12.86 12.27
002871 伟隆股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.61 0.24 1.9402 12.37 12.31 12.7 12.27
002871 伟隆股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.37 0.13 1.0621 12.24 12.27 12.51 12.21
002871 伟隆股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.24 0.08 0.6579 12.16 12.2 12.36 12.1
002871 伟隆股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.16 -0.11 -0.8965 12.27 12.43 12.43 12
002871 伟隆股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.27 -0.02 -0.1627 12.29 12.29 12.45 12.17
002871 伟隆股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.29 -0.19 -1.5224 12.48 12.56 12.8 12.18
002871 伟隆股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.48 0.17 1.3810 12.31 12.33 12.8 12.26
002871 伟隆股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.31 0.06 0.4898 12.25 12.3 12.43 12.15
002871 伟隆股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.25 0.11 0.9061 12.14 12.13 12.43 12.02
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号