裕同科技002831千股千评 裕同科技股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年5月13日 16:45:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002831 裕同科技 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.99 -0.19 -0.7546 25.18 25.16 25.28 24.93
002831 裕同科技 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.18 -0.24 -0.9441 25.42 25.49 25.49 25.06
002831 裕同科技 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.42 0.25 0.9932 25.17 25.15 25.49 24.86
002831 裕同科技 2023-07-03 基本面差,走势平淡 25.17 0.78 3.1980 24.39 24.37 25.2 24.29
002831 裕同科技 2023-06-30 基本面差,短期需观望 24.39 0.14 0.5773 24.25 24.23 24.49 24
002831 裕同科技 2023-06-29 基本面差,短期需观望 24.25 -0.35 -1.4228 24.6 24.52 24.55 24.19
002831 裕同科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 24.6 0.2 0.8197 24.4 24.55 24.64 24.12
002831 裕同科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 24.4 0.12 0.4942 24.28 24.25 24.98 24.2
002831 裕同科技 2023-06-26 基本面差,走势平淡 24.28 -0.42 -1.7004 24.7 24.6 24.61 24.18
002831 裕同科技 2023-06-21 基本面差,走势平淡 24.7 0.01 0.0405 24.69 24.79 25.06 24.64
002831 裕同科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.69 -0.01 -0.0405 24.7 24.71 24.95 24.55
002831 裕同科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.7 -0.28 -1.1209 24.98 24.99 24.99 24.35
002831 裕同科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.98 -0.42 -1.6535 25.4 25.31 25.34 24.82
002831 裕同科技 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.4 0.9 3.6735 24.5 24.7 25.47 24.54
002831 裕同科技 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.5 -0.21 -0.8499 24.71 24.71 24.91 24.48
002831 裕同科技 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.71 0.45 1.8549 24.26 24.33 24.8 24.16
002831 裕同科技 2023-06-12 基本面差,短期需观望 24.26 0.51 2.1474 23.75 23.75 24.43 23.62
002831 裕同科技 2023-06-09 基本面差,短期需观望 23.75 -0.25 -1.0417 24 24 24.22 23.66
002831 裕同科技 2023-06-08 基本面差,短期需观望 24 0.26 1.0952 23.74 23.82 24.28 23.52
002831 裕同科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 24.06 -0.2 -0.8244 24.26 24.2 24.31 23.92
002831 裕同科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.26 -0.38 -1.5422 24.64 24.61 24.75 24.09
002831 裕同科技 2023-06-05 基本面差,走势平淡 24.64 -0.1 -0.4042 24.74 24.58 24.71 24.15
002831 裕同科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 24.74 1.08 4.5647 23.66 23.6 24.76 23.6
002831 裕同科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 23.66 0 0.0000 23.66 23.54 23.93 23.45
002831 裕同科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 23.66 -0.36 -1.4988 24.02 23.96 24.01 23.34
002831 裕同科技 2023-05-30 基本面差,短期需观望 24.02 0.04 0.1668 23.98 23.81 24.28 23.76
002831 裕同科技 2023-05-29 基本面差,短期需观望 23.98 -0.33 -1.3575 24.31 24.32 24.44 23.88
002831 裕同科技 2023-05-26 基本面差,短期需观望 24.31 -0.42 -1.6983 24.73 24.59 24.61 24.15
002831 裕同科技 2023-05-25 基本面差,走势平淡 24.73 -0.33 -1.3168 25.06 25.09 25.09 24.51
002831 裕同科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.06 0.01 0.0399 25.05 25.04 25.2 24.75
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号