红墙股份002809千股千评 红墙股份股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 12:38:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002809 红墙股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.88 0.04 0.3690 10.84 10.8 10.93 10.74
002809 红墙股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.84 0.01 0.0923 10.83 10.8 10.98 10.8
002809 红墙股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.83 0.02 0.1850 10.81 10.83 10.95 10.78
002809 红墙股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.81 0.01 0.0926 10.8 10.85 11.13 10.77
002809 红墙股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 10.8 0.1 0.9346 10.7 10.75 10.93 10.61
002809 红墙股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 10.7 0.24 2.2945 10.46 10.5 10.79 10.44
002809 红墙股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.56 0.25 2.4248 10.31 10.35 10.6 10.21
002809 红墙股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 10.31 0.41 4.1414 9.9 9.9 10.34 9.88
002809 红墙股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 9.9 -0.17 -1.6882 10.07 9.97 10.1 9.86
002809 红墙股份 2023-06-21 基本面差,走势平淡 10.07 -0.13 -1.2745 10.2 10.19 10.4 10.07
002809 红墙股份 2023-06-20 基本面差,走势平淡 10.2 -0.2 -1.9231 10.4 10.4 10.43 10.18
002809 红墙股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.4 -0.3 -2.8037 10.7 10.64 10.69 10.35
002809 红墙股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.7 -0.01 -0.0934 10.71 10.67 10.79 10.62
002809 红墙股份 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.71 -0.17 -1.5625 10.88 10.83 10.88 10.61
002809 红墙股份 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.88 0.34 3.2258 10.54 10.51 11.08 10.5
002809 红墙股份 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.54 0.02 0.1901 10.52 10.45 10.62 10.45
002809 红墙股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.52 0.19 1.8393 10.33 10.33 10.57 10.09
002809 红墙股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 10.33 -0.3 -2.8222 10.63 10.61 10.61 10.25
002809 红墙股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.63 0.28 2.7053 10.35 10.36 10.72 10.31
002809 红墙股份 2023-06-07 基本面差,走势平淡 10.35 -0.01 -0.0965 10.36 10.34 10.43 10.25
002809 红墙股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.36 -0.19 -1.8009 10.55 10.63 10.63 10.36
002809 红墙股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.55 -0.01 -0.0947 10.56 10.57 10.63 10.48
002809 红墙股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.56 0.13 1.2464 10.43 10.41 10.66 10.4
002809 红墙股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.43 0.07 0.6757 10.36 10.49 10.55 10.31
002809 红墙股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.36 -0.12 -1.1450 10.48 10.73 10.73 10.26
002809 红墙股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.48 0.16 1.5504 10.32 10.32 10.5 10.17
002809 红墙股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.32 -0.14 -1.3384 10.46 10.46 10.53 10.26
002809 红墙股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.46 -0.09 -0.8531 10.55 10.51 10.55 10.34
002809 红墙股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.55 -0.05 -0.4717 10.6 10.54 10.7 10.4
002809 红墙股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.6 0.23 2.2179 10.37 10.35 10.73 10.25
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号