国光股份002749千股千评 国光股份股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 16:54:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002749 国光股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.26 0.05 0.4460 11.21 11.21 11.38 11.15
002749 国光股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.21 -0.11 -0.9717 11.32 11.33 11.38 11.17
002749 国光股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.32 0.08 0.7117 11.24 11.25 11.42 11.19
002749 国光股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.24 -0.09 -0.7944 11.33 11.28 11.52 11.17
002749 国光股份 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.33 0.2 1.7969 11.13 11.21 11.47 11.14
002749 国光股份 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.13 -0.1 -0.8905 11.23 11.24 11.33 11.09
002749 国光股份 2023-06-28 基本面差,走势平淡 11.23 -0.05 -0.4433 11.28 11.19 11.6 11.11
002749 国光股份 2023-06-27 基本面差,走势平淡 11.28 0.4 3.6765 10.88 10.9 11.85 10.72
002749 国光股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 10.88 0.36 3.4221 10.52 10.63 11.08 10.52
002749 国光股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 10.52 -0.01 -0.0950 10.53 10.44 10.7 10.4
002749 国光股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 10.53 -0.18 -1.6807 10.71 10.66 10.8 10.49
002749 国光股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 10.71 0 0.0000 10.71 10.82 10.82 10.64
002749 国光股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 10.71 -0.12 -1.1080 10.83 10.87 10.94 10.69
002749 国光股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 10.83 -0.03 -0.2762 10.86 10.92 10.96 10.79
002749 国光股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 10.86 -0.2 -1.8083 11.06 11.13 11.13 10.73
002749 国光股份 2023-06-13 基本面差,走势平淡 11.06 -0.15 -1.3381 11.21 11.28 11.28 11.01
002749 国光股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.21 0.14 1.2647 11.07 11.13 11.25 11.02
002749 国光股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.07 0 0.0000 11.07 11.11 11.19 10.92
002749 国光股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.07 -0.22 -1.9486 11.29 11.26 11.26 11.02
002749 国光股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.29 0.14 1.2556 11.15 11.18 11.3 11.03
002749 国光股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.15 -0.03 -0.2683 11.18 11.2 11.3 11.08
002749 国光股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.18 0.04 0.3591 11.14 11.14 11.23 11.05
002749 国光股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.14 0.08 0.7233 11.06 11.13 11.48 11.06
002749 国光股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.06 0.12 1.0969 10.94 10.97 11.11 10.91
002749 国光股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.94 -0.19 -1.7071 11.13 11.15 11.18 10.83
002749 国光股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.13 0.23 2.1101 10.9 10.91 11.24 10.85
002749 国光股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.9 0.16 1.4898 10.74 10.94 10.94 10.69
002749 国光股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.74 0.09 0.8451 10.65 10.79 10.82 10.63
002749 国光股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.65 -0.01 -0.0938 10.66 10.63 10.77 10.48
002749 国光股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.66 0.05 0.4713 10.61 10.59 10.82 10.5
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号