晶澳科技002459千股千评 晶澳科技股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002459 晶澳科技 2023-07-06 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 37.55 -0.65 -1.7016 38.2 38.35 38.38 37
002459 晶澳科技 2023-07-05 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 38.2 -1.45 -3.6570 39.65 39.69 39.7 38.12
002459 晶澳科技 2023-07-04 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 39.65 -0.38 -0.9493 40.03 39.9 40.41 39.4
002459 晶澳科技 2023-07-03 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 40.03 -1.67 -4.0048 41.7 41.26 41.75 39.68
002459 晶澳科技 2023-06-30 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 41.7 0.03 0.0720 41.67 41.2 42.19 40.71
002459 晶澳科技 2023-06-29 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 41.67 -0.68 -1.6057 42.35 42.21 43.5 41.6
002459 晶澳科技 2023-06-28 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 42.35 -0.08 -0.1885 42.43 42.56 42.77 41.68
002459 晶澳科技 2023-06-27 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 42.43 0.66 1.5801 41.77 41.5 43.74 41.5
002459 晶澳科技 2023-06-26 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 41.77 1.5 3.7249 40.27 40.27 42.87 39.09
002459 晶澳科技 2023-06-21 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.27 -0.39 -0.9592 40.66 40.35 41.68 40.18
002459 晶澳科技 2023-06-20 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.66 0.38 0.9434 40.28 39.95 41.4 39.3
002459 晶澳科技 2023-06-19 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.28 -0.25 -0.6168 40.53 40.08 40.85 39.3
002459 晶澳科技 2023-06-16 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.53 -0.02 -0.0493 40.55 40.76 40.95 39.64
002459 晶澳科技 2023-06-15 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.55 3.59 9.7132 36.96 37.19 40.66 37.16
002459 晶澳科技 2023-06-14 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 36.96 -0.83 -2.1963 37.79 37.78 38.04 36.61
002459 晶澳科技 2023-06-13 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 37.79 -0.41 -1.0733 38.2 38 39.05 37.6
002459 晶澳科技 2023-06-12 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 38.2 1.2 3.2432 37 36.56 38.39 36.06
002459 晶澳科技 2023-06-09 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 37 0.94 2.6068 36.06 35.91 37.1 35.38
002459 晶澳科技 2023-06-08 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 36.06 0.13 0.3618 35.93 35.96 37.52 35.91
002459 晶澳科技 2023-06-07 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 35.93 -0.37 -1.0193 36.3 35.96 36.27 35.3
002459 晶澳科技 2023-06-06 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 36.3 1.36 3.8924 34.94 34.93 36.49 34.2
002459 晶澳科技 2023-06-05 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 34.94 -0.41 -1.1598 35.35 35.02 35.67 34.16
002459 晶澳科技 2023-06-02 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 35.35 0.15 0.4261 35.2 35.02 35.8 34.56
002459 晶澳科技 2023-06-01 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 35.2 -0.8 -2.2222 36 36.09 36.94 35.18
002459 晶澳科技 2023-05-31 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 36 -0.69 -1.8806 36.69 36.57 37.13 35.96
002459 晶澳科技 2023-05-30 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 36.69 -1.11 -2.9365 37.8 37.74 38.54 36.54
002459 晶澳科技 2023-05-29 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 37.8 -2.4 -5.9701 40.2 40.22 40.49 37.68
002459 晶澳科技 2023-05-26 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.2 -2.2 -5.1887 42.4 42.07 42.14 39.83
002459 晶澳科技 2023-05-25 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 42.4 1.8 4.4335 40.6 40.5 43.5 40.32
002459 晶澳科技 2023-05-24 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 40.6 1.86 4.8012 38.74 38.56 41.44 38.5
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号