必康退002411千股千评 必康退股票行情走势个股点评  诊股时间:2023年7月11日 16:49:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002411 必康退 2023-07-06 基本面差,短期需观望 0.68 -0.05 -6.8493 0.73 0.73 0.73 0.68
002411 必康退 2023-07-05 基本面差,走势平淡 0.73 -0.06 -7.5949 0.79 0.78 0.78 0.72
002411 必康退 2023-07-04 基本面差,走势平淡 0.79 0.01 1.2821 0.78 0.78 0.8 0.76
002411 必康退 2023-07-03 基本面差,短期需观望 0.78 -0.05 -6.0241 0.83 0.83 0.83 0.76
002411 必康退 2023-06-30 基本面差,走势平淡 0.83 -0.04 -4.5977 0.87 0.86 0.89 0.8
002411 必康退 2023-06-29 基本面差,走势平淡 0.87 -0.03 -3.3333 0.9 0.92 0.93 0.86
002411 必康退 2023-06-28 基本面差,短期需观望 0.9 -0.07 -7.2165 0.97 1.07 1.07 0.87
002411 必康退 2023-06-27 基本面差,短期需观望 0.97 0.09 10.2273 0.88 0.97 0.97 0.97
002411 必康退 2023-06-26 基本面差,短期需观望 0.88 0.08 10.0000 0.8 0.86 0.88 0.84
002411 必康退 2023-06-21 基本面差,短期需观望 0.8 0.07 9.5890 0.73 0.72 0.8 0.72
002411 必康退 2023-06-20 基本面差,短期需观望 0.73 0.05 7.3529 0.68 0.69 0.73 0.69
002411 必康退 2023-06-19 基本面差,短期需观望 0.68 -2.55 -78.9474 3.23 0.65 0.81 0.65
002411 必康退 2023-06-16 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-15 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-14 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-13 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-12 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-09 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-08 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-07 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-06 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-05 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-02 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-06-01 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-05-31 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-05-30 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-05-29 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-05-26 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-05-25 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
002411 *ST必康 2023-05-24 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号