奇正藏药002287千股千评 奇正藏药股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002287 奇正藏药 2023-07-06 基本面差,走势平淡 23.35 -0.46 -1.9320 23.81 23.78 23.78 23.27
002287 奇正藏药 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.81 0.1 0.4218 23.71 23.7 23.93 23.65
002287 奇正藏药 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.71 0.01 0.0422 23.7 23.58 23.8 23.46
002287 奇正藏药 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.7 -0.2 -0.8368 23.9 23.97 24.16 23.58
002287 奇正藏药 2023-06-30 基本面差,走势平淡 23.9 0.19 0.8013 23.71 23.83 24.1 23.7
002287 奇正藏药 2023-06-29 基本面差,走势平淡 23.71 0.26 1.1087 23.45 23.5 23.87 23.36
002287 奇正藏药 2023-06-28 基本面差,短期需观望 23.45 0.06 0.2565 23.39 23.35 23.58 23.15
002287 奇正藏药 2023-06-27 基本面差,短期需观望 23.39 0.51 2.2290 22.88 22.9 23.43 22.9
002287 奇正藏药 2023-06-26 基本面差,短期需观望 22.88 -0.29 -1.2516 23.17 23.19 23.27 22.86
002287 奇正藏药 2023-06-21 基本面差,短期需观望 23.17 -0.31 -1.3203 23.48 23.42 23.67 23.14
002287 奇正藏药 2023-06-20 基本面差,走势平淡 23.48 -0.02 -0.0851 23.5 23.57 23.66 23.4
002287 奇正藏药 2023-06-19 基本面差,走势平淡 23.5 -0.3 -1.2605 23.8 23.78 24.03 23.44
002287 奇正藏药 2023-06-16 基本面差,短期需观望 23.8 -0.17 -0.7092 23.97 24.2 24.2 23.68
002287 奇正藏药 2023-06-15 基本面差,短期需观望 23.97 0.34 1.4388 23.63 23.78 23.99 23.44
002287 奇正藏药 2023-06-14 基本面差,短期需观望 23.63 0.2 0.8536 23.43 23.56 23.79 23.33
002287 奇正藏药 2023-06-13 基本面差,短期需观望 23.43 -0.31 -1.3058 23.74 23.76 23.85 23.3
002287 奇正藏药 2023-06-12 基本面差,走势平淡 23.74 -0.21 -0.8768 23.95 23.95 24.01 23.5
002287 奇正藏药 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.95 -0.41 -1.6831 24.36 24.53 24.65 23.88
002287 奇正藏药 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.36 -0.15 -0.6120 24.51 24.7 24.74 24.12
002287 奇正藏药 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.51 -0.12 -0.4872 24.63 24.64 24.91 24.42
002287 奇正藏药 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.63 -0.67 -2.6482 25.3 25.3 25.3 24.59
002287 奇正藏药 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.3 0.15 0.5964 25.15 25.12 25.48 25.06
002287 奇正藏药 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.15 -0.4 -1.5656 25.55 25.51 25.61 25.08
002287 奇正藏药 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.55 -0.65 -2.4809 26.2 26.04 26.42 25.48
002287 奇正藏药 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.2 0.27 1.0413 25.93 25.8 26.63 25.69
002287 奇正藏药 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.93 0.23 0.8949 25.7 25.78 26.68 25.55
002287 奇正藏药 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.7 1.44 5.9357 24.26 24.26 26.05 24.25
002287 奇正藏药 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.26 0.69 2.9275 23.57 23.48 24.34 23.41
002287 奇正藏药 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.57 -0.08 -0.3383 23.65 23.66 23.69 23.23
002287 奇正藏药 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.65 -0.15 -0.6303 23.8 23.78 23.87 23.38
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号