达意隆002209千股千评 达意隆股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年5月10日 16:56:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002209 达意隆 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.01 0.04 0.4012 9.97 9.98 10.14 9.9
002209 达意隆 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.97 -0.2 -1.9666 10.17 10.1 10.19 9.95
002209 达意隆 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.17 0.11 1.0934 10.06 10.06 10.26 9.94
002209 达意隆 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.06 -0.19 -1.8537 10.25 10.28 10.33 10.02
002209 达意隆 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.25 0.2 1.9900 10.05 9.92 10.27 9.92
002209 达意隆 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.05 0.28 2.8659 9.77 9.8 10.19 9.75
002209 达意隆 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.77 0.02 0.2051 9.75 9.81 9.9 9.48
002209 达意隆 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.75 0.11 1.1411 9.64 9.49 9.79 9.47
002209 达意隆 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.64 -0.27 -2.7245 9.91 9.7 10.15 9.61
002209 达意隆 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.91 0.45 4.7569 9.46 9.43 10.39 9.41
002209 达意隆 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.46 0.09 0.9605 9.37 9.29 9.55 9.23
002209 达意隆 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.37 0.02 0.2139 9.35 9.35 9.49 9.32
002209 达意隆 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.35 0.06 0.6459 9.29 9.27 9.5 9.27
002209 达意隆 2023-06-15 基本面差,走势平淡 9.29 0.21 2.3128 9.08 9.03 9.37 9.03
002209 达意隆 2023-06-14 基本面差,短期需观望 9.08 -0.08 -0.8734 9.16 9.21 9.21 9
002209 达意隆 2023-06-13 基本面差,短期需观望 9.16 0.05 0.5488 9.11 9.12 9.24 9.09
002209 达意隆 2023-06-12 基本面差,走势平淡 9.11 0.17 1.9016 8.94 8.89 9.16 8.78
002209 达意隆 2023-06-09 基本面差,走势平淡 8.94 -0.14 -1.5419 9.08 9.1 9.17 8.88
002209 达意隆 2023-06-08 基本面差,走势平淡 9.08 -0.14 -1.5184 9.22 9.13 9.24 9.08
002209 达意隆 2023-06-07 基本面差,走势平淡 9.22 0.14 1.5419 9.08 9.08 9.25 9.01
002209 达意隆 2023-06-06 基本面差,走势平淡 9.08 -0.26 -2.7837 9.34 9.36 9.36 9.07
002209 达意隆 2023-06-05 基本面差,走势平淡 9.34 -0.04 -0.4264 9.38 9.42 9.44 9.27
002209 达意隆 2023-06-02 基本面差,走势平淡 9.38 -0.16 -1.6771 9.54 9.55 9.63 9.36
002209 达意隆 2023-06-01 基本面差,走势平淡 9.54 0.05 0.5269 9.49 9.5 9.61 9.42
002209 达意隆 2023-05-31 基本面差,走势平淡 9.49 -0.05 -0.5241 9.54 9.57 9.61 9.43
002209 达意隆 2023-05-30 基本面差,走势平淡 9.54 0.03 0.3155 9.51 9.51 9.59 9.41
002209 达意隆 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.51 -0.15 -1.5528 9.66 9.72 9.78 9.42
002209 达意隆 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.66 -0.13 -1.3279 9.79 9.71 9.83 9.51
002209 达意隆 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.79 -0.08 -0.8105 9.87 9.9 9.9 9.61
002209 达意隆 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.87 0.18 1.8576 9.69 9.63 10.1 9.6
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号