伟星股份002003千股千评 伟星股份股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月25日 16:54:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002003 伟星股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.63 -0.02 -0.2073 9.65 9.64 9.76 9.56
002003 伟星股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.03 0.3119 9.62 9.65 9.72 9.48
002003 伟星股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.62 0.31 3.3298 9.31 9.38 9.69 9.3
002003 伟星股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.31 -0.05 -0.5342 9.36 9.35 9.45 9.28
002003 伟星股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 9.36 0 0.0000 9.36 9.38 9.52 9.34
002003 伟星股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 9.36 0.06 0.6452 9.3 9.28 9.4 9.22
002003 伟星股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 9.3 0.1 1.0870 9.2 9.2 9.33 9.16
002003 伟星股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 9.2 0.13 1.4333 9.07 9.1 9.28 9.01
002003 伟星股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 9.07 -0.13 -1.4130 9.2 9.2 9.25 9.04
002003 伟星股份 2023-06-21 基本面差,走势平淡 9.2 0.1 1.0989 9.1 9.08 9.29 9.02
002003 伟星股份 2023-06-20 基本面差,走势平淡 9.1 -0.17 -1.8339 9.27 9.27 9.35 9.06
002003 伟星股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.27 -0.1 -1.0672 9.37 9.38 9.45 9.26
002003 伟星股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.37 -0.05 -0.5308 9.42 9.35 9.67 9.34
002003 伟星股份 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.42 0.16 1.7279 9.26 9.27 9.52 9.19
002003 伟星股份 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.26 0.07 0.7617 9.19 9.18 9.28 9.14
002003 伟星股份 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.19 -0.19 -2.0256 9.38 9.39 9.39 9.15
002003 伟星股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 9.38 0.33 3.6464 9.05 9.05 9.43 9.02
002003 伟星股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 9.05 0.2 2.2599 8.85 8.89 9.08 8.83
002003 伟星股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 8.85 -0.03 -0.3378 8.88 8.86 8.95 8.81
002003 伟星股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 8.88 0.05 0.5663 8.83 8.86 9.08 8.83
002003 伟星股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 8.83 -0.12 -1.3408 8.95 8.95 8.99 8.82
002003 伟星股份 2023-06-05 基本面差,短期需观望 8.95 0.09 1.0158 8.86 8.9 9 8.75
002003 伟星股份 2023-06-02 基本面差,短期需观望 8.86 0.07 0.7964 8.79 8.81 8.91 8.73
002003 伟星股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 8.79 -0.17 -1.8973 8.96 8.96 9.02 8.78
002003 伟星股份 2023-05-31 基本面差,短期需观望 8.96 -0.14 -1.5385 9.1 9.09 9.1 8.89
002003 伟星股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 9.1 0.15 1.6760 8.95 8.95 9.1 8.91
002003 伟星股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 8.95 -0.1 -1.1050 9.05 9.15 9.15 8.91
002003 伟星股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 9.05 -0.06 -0.6586 9.11 9.11 9.15 8.89
002003 伟星股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 9.11 -0.07 -0.7625 9.18 9.13 9.19 8.98
002003 伟星股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 9.18 -0.08 -0.8639 9.26 9.3 9.3 9.1
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号