长城信息000748千股千评 长城信息股票行情走势个股点评  诊股时间:2017年1月17日 16:45:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000748 长城信息 2020-10-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-10-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-10-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-23 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-11 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-10 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-09-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-08-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-08-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-08-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000748 长城信息 2020-08-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号