西王食品000639千股千评 西王食品股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月26日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000639 西王食品 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.68 0.03 0.6452 4.65 4.63 4.71 4.6
000639 西王食品 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.65 -0.04 -0.8529 4.69 4.69 4.74 4.6
000639 西王食品 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.69 0 0.0000 4.69 4.69 4.78 4.64
000639 西王食品 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.69 0.1 2.1786 4.59 4.59 4.78 4.58
000639 西王食品 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.59 -0.01 -0.2174 4.6 4.65 4.74 4.54
000639 西王食品 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.6 0.13 2.9083 4.47 4.5 4.72 4.44
000639 西王食品 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.47 0.02 0.4494 4.45 4.46 4.58 4.44
000639 西王食品 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.45 0.03 0.6787 4.42 4.42 4.48 4.38
000639 西王食品 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.42 -0.12 -2.6432 4.54 4.5 4.6 4.36
000639 西王食品 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.54 0.29 6.8235 4.25 4.22 4.68 4.19
000639 西王食品 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.25 -0.02 -0.4684 4.27 4.3 4.3 4.23
000639 西王食品 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.27 -0.04 -0.9281 4.31 4.3 4.33 4.26
000639 西王食品 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.31 0.05 1.1737 4.26 4.29 4.33 4.24
000639 西王食品 2023-06-15 基本面差,走势平淡 4.26 0.05 1.1876 4.21 4.21 4.27 4.16
000639 西王食品 2023-06-14 基本面差,走势平淡 4.21 0.06 1.4458 4.15 4.16 4.23 4.11
000639 西王食品 2023-06-13 基本面差,短期需观望 4.15 -0.09 -2.1226 4.24 4.21 4.25 4.15
000639 西王食品 2023-06-12 基本面差,短期需观望 4.24 0.07 1.6787 4.17 4.14 4.27 4.09
000639 西王食品 2023-06-09 基本面差,短期需观望 4.17 0 0.0000 4.17 4.18 4.2 4.13
000639 西王食品 2023-06-08 基本面差,短期需观望 4.17 0 0.0000 4.17 4.17 4.22 4.14
000639 西王食品 2023-06-07 基本面差,短期需观望 4.17 0 0.0000 4.17 4.17 4.2 4.13
000639 西王食品 2023-06-06 基本面差,短期需观望 4.17 -0.15 -3.4722 4.32 4.32 4.33 4.15
000639 西王食品 2023-06-05 基本面差,短期需观望 4.32 -0.08 -1.8182 4.4 4.37 4.4 4.3
000639 西王食品 2023-06-02 基本面差,短期需观望 4.4 0.04 0.9174 4.36 4.41 4.45 4.34
000639 西王食品 2023-06-01 基本面差,短期需观望 4.36 0.12 2.8302 4.24 4.21 4.43 4.16
000639 西王食品 2023-05-31 基本面差,短期需观望 4.24 0 0.0000 4.24 4.25 4.26 4.18
000639 西王食品 2023-05-30 基本面差,短期需观望 4.24 -0.11 -2.5287 4.35 4.37 4.38 4.19
000639 西王食品 2023-05-29 基本面差,短期需观望 4.35 -0.1 -2.2472 4.45 4.45 4.47 4.33
000639 西王食品 2023-05-26 基本面差,短期需观望 4.45 -0.02 -0.4474 4.47 4.43 4.48 4.36
000639 西王食品 2023-05-25 基本面差,短期需观望 4.47 -0.01 -0.2232 4.48 4.45 4.48 4.36
000639 西王食品 2023-05-24 基本面差,短期需观望 4.48 -0.04 -0.8850 4.52 4.52 4.53 4.44
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号