合肥百货000417千股千评 合肥百货股票行情走势个股点评  诊股时间:2024年4月30日 16:55:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000417 合肥百货 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.72 0.02 0.4255 4.7 4.71 4.74 4.68
000417 合肥百货 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.7 -0.03 -0.6342 4.73 4.72 4.76 4.7
000417 合肥百货 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.73 -0.01 -0.2110 4.74 4.75 4.75 4.68
000417 合肥百货 2023-07-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.74 0.06 1.2821 4.68 4.74 4.76 4.68
000417 合肥百货 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.68 0.06 1.2987 4.62 4.63 4.71 4.61
000417 合肥百货 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.62 0.03 0.6536 4.59 4.6 4.65 4.58
000417 合肥百货 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.59 0.04 0.8791 4.55 4.58 4.61 4.51
000417 合肥百货 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.62 0.12 2.6667 4.5 4.51 4.63 4.51
000417 合肥百货 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.5 -0.12 -2.5974 4.62 4.6 4.62 4.49
000417 合肥百货 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.62 -0.07 -1.4925 4.69 4.68 4.72 4.61
000417 合肥百货 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.69 -0.08 -1.6771 4.77 4.78 4.78 4.66
000417 合肥百货 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.77 -0.1 -2.0534 4.87 4.87 4.89 4.74
000417 合肥百货 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.87 -0.06 -1.2170 4.93 4.88 4.94 4.85
000417 合肥百货 2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.93 0 0.0000 4.93 4.91 4.94 4.82
000417 合肥百货 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.93 0.04 0.8180 4.89 4.9 4.97 4.87
000417 合肥百货 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.89 0 0.0000 4.89 4.89 4.93 4.87
000417 合肥百货 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.89 0 0.0000 4.89 4.88 4.92 4.84
000417 合肥百货 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.89 0.01 0.2049 4.88 4.88 4.93 4.86
000417 合肥百货 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.88 -0.01 -0.2045 4.89 4.89 4.9 4.83
000417 合肥百货 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.89 0.1 2.0877 4.79 4.79 4.9 4.79
000417 合肥百货 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.79 -0.08 -1.6427 4.87 4.87 4.89 4.79
000417 合肥百货 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.87 0.07 1.4583 4.8 4.8 4.88 4.76
000417 合肥百货 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.8 0.11 2.3454 4.69 4.69 4.81 4.69
000417 合肥百货 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.69 0.04 0.8602 4.65 4.64 4.72 4.61
000417 合肥百货 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.65 -0.01 -0.2146 4.66 4.68 4.68 4.64
000417 合肥百货 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.66 0.03 0.6479 4.63 4.65 4.67 4.59
000417 合肥百货 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.63 -0.08 -1.6985 4.71 4.71 4.74 4.63
000417 合肥百货 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.71 0.01 0.2128 4.7 4.7 4.73 4.63
000417 合肥百货 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.7 -0.04 -0.8439 4.74 4.73 4.75 4.63
000417 合肥百货 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.74 -0.02 -0.4202 4.76 4.79 4.79 4.7
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号