请输入股票代码!
	
	傲农生物(603363)最新消息
    诊股时间:2025年10月31日 17:38:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.6分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							7条 | 
							0条 | 
							7条 | 
						
						
							| 利空 | 
							0条 | 
							0条 | 
							0条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-10-16 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-09-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-26 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-08-26 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							业绩预告 | 
    							预计扭亏 | 
    							2025-07-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							取消监事会 | 
    							2025-06-24 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份冻结 | 
    							2025-06-18 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							上市变动 | 
    							公司摘帽 | 
    							2025-05-20 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							 | 
    							2025-05-10 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-04-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							业绩预告 | 
    							预计扭亏 | 
    							2025-04-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-03-29 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因工作调整 | 
    							2025-03-28 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份冻结 | 
    							2025-03-28 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解冻 | 
    							2025-03-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							申请辞去 | 
    							2025-01-23 | 
    						
    						    						
    							| 利好 | 
    							业绩预告 | 
    							预计扭亏 | 
    							2025-01-23 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10转20股 | 
    							2024-11-23 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份冻结 | 
    							2024-11-16 |