请输入股票代码!
	
	浦发银行(600000)最新消息
    诊股时间:2025年11月4日 17:37:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.5分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							3条 | 
							0条 | 
							3条 | 
						
						
							| 利空 | 
							1条 | 
							0条 | 
							1条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-28 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-08-28 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-07-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-07-01 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-06-28 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							撤销监事会 | 
    							2025-06-27 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因年龄原因 | 
    							2025-05-06 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利空 | 
    							重大事项 | 
    							公司违规:处罚类型 | 
    							2025-04-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派4.1元(含税) | 
    							2025-03-29 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-02-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							根据分工调整 | 
    							2024-12-25 |