请输入股票代码!
	
	湖北宜化(000422)最新消息
    诊股时间:2025年10月31日 17:37:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.5分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							3条 | 
							0条 | 
							3条 | 
						
						
							| 利空 | 
							0条 | 
							0条 | 
							0条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因工作变动 | 
    							2025-10-29 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-10-25 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-10-25 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-10-25 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-10-25 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-09-23 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-23 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-08-23 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-08-23 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-08-14 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-08-01 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-08-01 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-07-01 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							取消监事会 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-06-14 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-06-05 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-06-05 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因退休原因 | 
    							2025-04-27 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-25 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-04-12 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派2元(含税) | 
    							2025-04-03 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							 | 
    							2025-04-03 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-02-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-02-08 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-01-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 |