深赤湾A股票行情诊断
免费诊股 1454 次

  • 深赤湾A(000022)港口航运股行业分析

        诊股时间:2018年12月25日 11:58:00
  • 行业面分析近10日来该行业走势不明显,接近大盘。最近120个交易日,机构评级以中性为主,认为该行业投资价值不显著。
    行业面点评5.3分
  • 行业走势近10日来该行业走势不明显,接近大盘。
  • 行业评级最近120个交易日,机构评级以中性为主,认为该行业投资价值不显著。
  • 评级详情
    研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
    国泰君安 2012-09-11 中性 中性
    长江证券 2012-09-10 中性 中性
    东兴证券 2012-09-10 中性 中性
    兴业证券 2012-09-09 增持 增持
    国金证券 2012-09-09 中性 中性
  • 行业排名
    排名 股票名称 1月涨跌幅 5日涨跌幅 评分
    1 海峡股份 4.97% -3.92% 4.6分
    2 中远海控 3.88% 0.25% 6.2分
    3 渤海轮渡 3.67% 2.46% 6.4分
    4 秦港股份 2.22% -1.53% 5.3分
    5 唐山港 1.67% -0.81% 5.8分
    6 招商轮船 1.56% -1.52% 5.2分
    7 盐田港 0.79% -9.11% 5.2分
    8 中远海发 0.43% -2.52% 5.7分
    9 中远海特 -0.59% -0.88% 5.3分
    10 中远海能 -0.63% -6.14% 4.0分
    11 日照港 -1.06% -1.41% 5.2分
    12 南京港 -1.69% -3.10% 4.9分
    13 广州港 -2.15% -4.22% 4.8分
    14 锦州港 -3.47% -2.80% 5.6分
    15 连云港 -3.48% -2.56% 5.1分
    16 珠海港 -3.51% -4.42% 5.4分
    17 宁波海运 -3.74% -0.89% 5.6分
    18 长航凤凰 -3.93% -2.01% 4.5分
    19 深赤湾A -4.41% -5.29% 4.9分
    20 大连港 -4.59% -1.06% 5.3分
    21 上港集团 -5.61% -2.43% 5.0分
    22 天津港 -5.82% -1.11% 5.1分
    23 宁波港 -7.10% -3.68% 4.9分
    24 重庆港九 -8.99% -1.74% 5.1分
    25 北部湾港 -11.36% -2.76% 4.8分
    26 营口港 -11.58% -2.14% 5.5分
    27 厦门港务 -16.78% -4.17% 4.4分
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2024 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号